Котлы серии «SIBIRIA Профи» являются водогрейными водотрубными котлами, работающими на жидком (мазут, нефть и дизельное топливо) и газообразном топливе (природный и сжиженный газ).
Котлы предназначены для обеспечения теплом и горячей водой жилья, административных зданий, промышленных предприятий и эксплуатируется в системах с принудительной циркуляцией воды при давлении до 0,6 МПа и обеспечивают температуру теплоносителя на выходе до 110°С.
Основные преимущества котлов «Sibiria Профи» в Омске
- Оптимально подобранный объём топочной камеры, обеспечивающий полное сгорание топлива
- Работа без накипи
- Возможность механизации подачи топлива
- Минимальные требования по специальной подготовке воды
- Взрывобезопасность
- Удобство эксплуатации и ремонта
- Малые габариты
Технические характеристики котлов серии «Sibiria Профи»
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | КВа(П)-0,3 | КВа(П)-0,5 | КВа(П)-0,7 | КВа(П)-1,0 | КВа(П)-1,5 | КВа(П)-2,0 | КВа(П)-2,5 | КВа(П)-3,5 | |
Вид сжигаемого топлива | природный, газ, дизельное топливо, мазут | ||||||||
Номинальная теплопроизводительность | МВт | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
Гкал/ч | 0,28 | 0,43 | 0,63 | 0,83 | 1,3 | 1,7 | 2,15 | 3 | |
Расчетный КПД котла жидкое топливо/газ, не менее | % | 90/91 | 90/91 | 90/91,5 | 90/91,5 | 90/91,5 | 90/91,5 | 90/93 | 90/92,8 |
Расчетная отапливаемая площадь (при высоте потолков 3м) | м2 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 35000 |
Расчетный расход топлива газ/жидкое топливо, не более | кг/ч / л | 28/25,5 | 51/45 | 77/68 | 103/90 | 170/159 | 230/190 | 288/254 | 402,6/358,5 |
Рабочее давление воды на выходе из котла, не более | МПа (кгс/см2) | 0,6(6,0) | |||||||
Температура воды на входе/выходе в котел, не менее | °С | 70/110 | |||||||
Температура уходящих газов, не более | °С | 220 | |||||||
Площадь поверхности нагрева | м2 | 20,7 | 24 | 36,2 | 38 | 50,3 | 65 | 80,8 | 87,5 |
Водяной объем котла | м3 | 0,34 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,8 |
Номинальный расход воды через котел | м3/ч | 9 | 17 | 23 | 32 | 50 | 68 | 48 | 67 |
Удельный выброс оксида углерода газ/жидкое топливо, не более | мг/м3 | 130/160 | |||||||
Удельный выброс оксида азота газ/жидкое топливо, не более | мг/м3 | 120/300 | |||||||
Уровень звука в контрольных точках, не более | дБ | 80 | |||||||
Масса котла, не более | кг | 1400 | 1800 | 2300 | 2320 | 3450 | 3500 | 4880 | 4855 |
Габаритные размеры | |||||||||
Высота | мм | 2800 | 2900 | 2900 | |||||
Ширина | мм | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
Длина | мм | 3200 | 4610 | 4610 |
Ответьте на вопросы в течении 3 минут и получите 1 из 4 подарков
Введите Ваш телефон и получите подбор, его цену, стоимость доставки и монтажа в течение 30 минут
Выполненные проекты
Все проектыУгольный паровой котел КЕ-25-14С (25т/ч)
- ЗаказчикКГУП «Примтеплоэнерго»
- ГородВладивосток
- ТипКотельное оборудование
Угольный паровой котел КЕ-25-14 С (25т/ч)
- ЗаказчикКотельная «Центральная»
- ГородСлюдянка
- ТипКотельное оборудование
Часто задаваемые вопросы
Модульная котельная установка - это современная автономная котельная полной заводской готовности, которая представляет собой набор основных технологических модулей установки (группа котлов, насосные группы, теплообменная группа, группа оборудования редуцирования, группа водоподготовительного оборудования), консолидированных друг с другом. Установки работают на жидких, газообразных, видах топлива, и бывают мощностью от 0,5до 40 МВт.